2026 m. spalio 1 d.
2026 M. VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Statinio adresas | Statinio unikalus Nr. | Statinio ar patalpos pavadinimas | Statinio ar patalpos paskirtis | Statinio savininkas ar valdytojas | Techninės priežiūros būklė (apleistas ar neprižiūrimas ir pan.) |
Pridedama vaizdinė medžiaga (surašoma, kokia vaizdinė medžiaga pridedama: nuotraukos, brėžiniai, žemėlapių schemos, kiti dokumentai) |
| 1. | Čižiūnų g. 74, Čižiūnų k., Valkininkų sen. | 3892-7000-5013 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas ir neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 2. | Daržininkų g. 24, Daržininkų k., Valkininkų sen. | 3896-7013-8015 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas ir neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 3. | Degsnių g. 58, Degsnių k., Valkininkų sen. | 3892-0004-6019 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas ir neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 4. | Degsnių g. 19, Degsnių k., Valkininkų sen. | 4400-1983-0507 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas ir neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 5. | Užuperkasio g. 19, Užuperkasio k., Valkininkų sen. | 3893-5012-3012 | Gyvenamas namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Namo griuvėsiai | 1 nuotrauka |
| 6. | Dzūkų g. 7, Kruklių k., Kaniavos sen. | 3894-0064-2053 | Malkinė | Pagalbinio ūkio | (duomenys neskelbtini) | Neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 7. | Liepų g. 2, Noškūnų k., Kaniavos sen. | 3896-9006-6012 | Gyvenamas namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 8. | Pauosupės k. 12, Kaniavos sen. | 4400-2865-4662 | Lauko virtuvė | Pagalbinio ūkio | (duomenys neskelbtini) | Neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 9. | Mokyklos g. 35, Panočių k., Kaniavos sen. | 3894-1002-2016 | Gyvenamas namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 10. | Draugystės g. 38, Rakų k., Kaniavos sen. |
4400-1957-2144 | Viralinė | Pagalbinio ūkio | (duomenys neskelbtini) | Neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 11. | Ateities g. 14, Mikalčiūnų k., Kaniavos sen. | 3894-0080-1018 | Gyvenamas namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 12. | Ūlos g. 9, Rudnios k., Kaniavos sen. |
3896-1003-4014 | Parduotuvė | Prekybos | (duomenys neskelbtini) | Apleistas | 1 nuotrauka |
| 13. | Malūno g. 13, Rudnios k., Kaniavos sen. | 3893-7006-4063 | Ūkinis pastatas | Pagalbinio ūkio | (duomenys neskelbtini) | Neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 14. | Ūlos g. 20, Krokšlio k., Kaniavos sen. | 3894-0072-7014 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 15. | Kunigiškių g. 47, Dubičių k., Kaniavos sen. | 4400-1718-3478 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas | 1 nuotrauka |
| 16. | Beržyno g. 22, Kaniūkų I k., Kaniavos sen. | 3897-2014-1022 | Garažas | Garažų | (duomenys neskelbtini) | Apleistas | 1 nuotrauka |
| 17. | Dzūkų g. 32, Jasauskų k., Kaniavos sen. | 3896-7006-1017 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas | 1 nuotrauka |
| 18. | Daržininkų k. 3, Kaniavos sen. | 3893-0006-2015 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas | 1 nuotrauka |
| 19. | Stangės g. 12, Merkinės mstl., Merkinės sen. | 4400-2038-5962 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 20. | Beržų g. 2, Pilvingių k., Merkinės sen. |
3893-7005-7015 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 21. | Kurmiškės k. 1, Merkinės sen. | 3894-0126-0018 | Gyvenamas namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 22. | Merkinės g. 3, Merkinės mstl., Merkinės sen. | 4400-1555-3449 | Gyvenamas namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 23. | Gandrų g. 3, Pilvingių k., Merkinės sen. | 4400-0817-2341 | Gyvenamas namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 24. | Kalno g. 6, Sukarepkos k., Merkinės sen. | 3895-0017-2014 | Gyvenamas namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 25. | Lankų g., 20, Kibyšių k., Merkinės sen. | 3899-1009-3017 | Lentpjūvė | Gamybos, pramonės | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 26. | Volungių g. 7, Burokaraisčio k., Merkinės sen. | 3893-0004-0017 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 27. | Sodžiaus g. 1 Burokaraisčio k., Merkinės sen. | 3897-0015-7015 | Veršidė | Gyvūnams auginti | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 28. | Sodų g. 2, Radyščiaus k., Merkinės sen. | 3896-3007-4016 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 29. | Parko g. 6, Panaros k., Merkinės sen. | 3893-9007-9011 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 30. | Aukštakalnio k. 9, Jakėnų sen. | 3896-3002-3019 | Ūkinis pastatas | Žemės ūkio produkcijai tvarkyti | (duomenys neskelbtini) | Fiziškai pažeistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 31. | Jakėnų k. 11A, Jakėnų sen. | 4400-5909-0718 | Ūkinis pastatas | Pagalbinio ūkio | (duomenys neskelbtini) | Fiziškai pažeistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 32. | Lapių g. 8, Kalėnų k., Jakėnų sen. |
3894-0060-5016 | Gyvenamasis namas | Vienbučių paskirties | (duomenys neskelbtini) | Fiziškai pažeistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 33. | Vytauto g. 76, Varėna | 4400-1760-0670
4400-1760-0681 4400-1760-0705 4400-1760-0716 |
Administracinis pastatas;
Garažas; Biotechninis kompleksas; Skysto kuro sandėlis |
Administracinių;
Garažų; Sandėliavimo; Sandėliavimo |
(duomenys neskelbtini) | Sudegęs, apleistas;
Apleistas, neprižiūrimas; Apleistas, neprižiūrimas |
4 nuotraukos |
| 34. | Antakalnio g. 52, Senosios Varėnos k., Varėnos sen. |
3890-0000-1018 | Gyvenamas namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 35. | Sarapiniškių g. 15, Sarapiniškių k., Varėnos sen. | 4400-4743-8950 | Tvartas | Pagalbinio ūkio | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 36. | Naujo Gyvenimo g. 1, Sarapiniškių k., Varėnos sen. |
3896-8015-4034 | Svirnas | Pagalbinio ūkio | (duomenys neskelbtini) | Sugriuvęs, apleistas | 1 nuotrauka |
| 37. | Ežero g. 6, Genionių k. | 3898-0005-2015 | Sandėlis | Sandėliavimo | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 38. | Ežero g. 8, Genionių k., Varėnos sen. | 3898-0005-2037 | Kiaulidė | Gyvūnams auginti | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas, be stogo | 1 nuotrauka |
| 39. | Kirklionių k. 4, Varėnos sen. | 3898-9007-2016 | Stalių dirbtuvės | Gamybos, pramonės | (duomenys neskelbtini) | Sugriuvęs, apleistas | 1 nuotrauka |
| 40. | Kirklionių k. 4A, Varėnos sen. | 4400-5357-1232 | Trąšų sandėlis | Sandėliavimo | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 41. | Sarapiniškių g. 5, Sarapiniškių k., Varėnos sen. | 3897-8011-6036 | Ūkinis pastatas | Pagalbinio ūkio | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 42. | Pievų g. 3, Sarapiniškių k. Varėnos sen. | 3893-0019-9046 | Ūkinis pastatas | Pagalbinio ūkio | (duomenys neskelbtini) | Sugriuvęs, apleistas | 1 nuotrauka |
| 43. | Savanorių g. 2, Varėna | 3896-2006-8084 | Elevatorius | Gamybos, pramonės | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 44. | Vytauto g. 27, Perlojos k., Varėnos sen. | 3896-7009-5017 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 45. | Dvaro g. 15, Gudžių k., Varėnos sen. | 3898-4003-8013 | Gyvenamas namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, be stogo | 1 nuotrauka |
| 46. | Liepų g. 2E, Gudžių k., Varėnos sen. | 4400-0995-4978 | Stalių dirbtuvės | Gamybos, pramonės | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 47. | Dvaro g. 7B, Gudžių k., Varėnos sen. | 4400-3146-1520 | Malūnas – sandėlys | Gamybos, pramonės | (duomenys neskelbtini) | Apleistas, be stogo | 1 nuotrauka |
| 48. | Versekos g. 1, Krūminių k., Matuizų sen. | 3897-5004-9019 | Stalių dirbtuvės | Gamybos, pramonės | (duomenys neskelbtini) | Neprižiūrimas | 1 nuotrauka |
| 49. | Naujoji g. 5, Krūminių k., Matuizų sen. | 3898-6006-4011 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas | 1 nuotrauka |
| 50. | Senolių g. 6, Krūminių k., Matuizų sen. | 3892-0015-7019 | Gyvenamas namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas | 1 nuotrauka |
| 51. | Giraitės g. 29, Giraitės k., Matuizų sen. | 3891-0001-0010 | Gyvenamas namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas | 1 nuotrauka |
| 52. | Giraitės g. 14, Giraitės k., Matuizų sen. | 3891-2000-3014 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas | 1 nuotrauka |
| 53. | Sodų g. 9, Butvydonių k., Matuizų sen. | 3893-2000-8019 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas | 1 nuotrauka |
| 54. | Šilo g. 5, Mielupių k., Matuizų sen. | 3891-5001-2016 | Gyvenamas namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas | 1 nuotrauka |
| 55. | Duobupio g. 26, Matuizų k., Matuizų sen. | 3895-7008-7011 | Bendrabutis | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas | 1 nuotrauka |
| 56. | Pievų g. 3, Matuizų k., Matuizų sen. | 3898-1006-1019 | Gyvenamasis namas | Vienbučių | (duomenys neskelbtini) | Apleistas | 1 nuotrauka |
| 57. | Kastinio g. 66, Marcinkonių k., Marcinkonių sen. | 3895-0009-0017
3895-0009-0028 3895-0009-0039 3895-0009-0048 3895-0009-0050 3895-0009-0060 |
Administracinis pastatas;
Sargų namas; Gamybinis pastatas; Gamybinis pastatas; Gamybinis pastatas; Gamybinis pastatas |
Administracinių;
Administracinių; Gamybos, pramonės; Gamybos, pramonės; Gamybos, pramonės; Gamybos, pramonės |
(duomenys neskelbtini) | Apleisti, neprižiūrimi, griūvantys | 3 nuotraukos |
| 57. | Kastinio g. 66, Marcinkonių k., Marcinkonių sen. | 3895-0009-0071
3895-0009-0093 3895-0009-0106 3895-0009-0117 3895-0009-0128 3895-0009-0139 3895-0009-0140 |
Sandėlis;
Garažas; Sandėlis; Sandėlis; Katilinė; Transformatorinė; Vandens siurblinė |
Sandėliavimo;
Garažų; Sandėliavimo; Sandėliavimo; Kitų pagalbinių; Pagalbinio ūkio; Pagalbinio ūkio |
(duomenys neskelbtini) | Apleisti, neprižiūrimi, griūvantys | 3 nuotraukos |
Živilė Puidokaitienė2026-10-01T16:58:26+03:00
Pasidalink!
Šaltinis: Varėnos rajono savivaldybė


